Pre-calculated tumor microenvironment (TME) signature scores for TCGA stomach adenocarcinoma (STAD) samples. Contains expression levels of key TME-related genes and potentially immune/stomal signature scores.
Usage
data(eset_tme_stad)Format
A numeric matrix with genes/signatures as rows and samples as columns:
- Rows
Gene symbols or signature names (e.g., B2M, HLA-B, HSPB1)
- Columns
TCGA sample identifiers (e.g., TCGA-3M-AB46-01A)
- Values
Normalized expression values (appears to be log2-scale)
References
Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehensive molecular characterization of gastric adenocarcinoma. Nature. 2014;513:202-209. doi:10.1038/nature13480
Examples
data(eset_tme_stad)
head(eset_tme_stad)
#> TCGA-3M-AB46-01A TCGA-3M-AB47-01A TCGA-B7-5818-01A TCGA-B7-A5TI-01A
#> B2M 9.291109 10.261340 11.274710 10.602282
#> HLA-B 8.887707 9.039688 10.500060 8.947773
#> HSPB1 8.799836 8.876553 12.025419 10.087879
#> HLA-C 8.785831 9.054182 10.808559 9.696904
#> HLA-A 8.822077 8.767348 10.752121 8.147327
#> ACTG2 5.396086 5.845917 5.978796 4.387873
#> TCGA-B7-A5TJ-01A TCGA-B7-A5TK-01A TCGA-B7-A5TN-01A TCGA-BR-4187-01A
#> B2M 9.957373 12.752204 11.92154 11.851911
#> HLA-B 10.155624 11.289879 10.59618 10.302842
#> HSPB1 9.212896 11.164650 10.66107 9.849697
#> HLA-C 9.987146 10.644555 10.34157 9.550582
#> HLA-A 10.069225 11.019929 10.78959 9.831868
#> ACTG2 6.762737 8.912107 6.76672 11.157736
#> TCGA-BR-4191-01A TCGA-BR-4201-01A TCGA-BR-4253-01A TCGA-BR-4256-01A
#> B2M 12.041896 11.542755 13.359379 12.457746
#> HLA-B 10.545135 9.939666 11.294877 11.548667
#> HSPB1 8.429507 8.994887 8.728096 9.975645
#> HLA-C 10.365437 9.120835 10.307352 11.179519
#> HLA-A 10.638061 9.364242 10.587882 11.029622
#> ACTG2 5.815977 7.270963 3.870799 10.675362
#> TCGA-BR-4257-01A TCGA-BR-4267-01A TCGA-BR-4279-01A TCGA-BR-4280-01A
#> B2M 11.433401 10.172674 12.490349 10.950774
#> HLA-B 9.864613 10.175131 10.385192 10.796135
#> HSPB1 9.191725 9.648121 8.800391 7.187722
#> HLA-C 9.993030 10.102318 9.658291 10.741780
#> HLA-A 9.085756 9.806617 9.426239 11.080529
#> ACTG2 5.332856 4.430999 9.187833 4.828461
#> TCGA-BR-4294-01A TCGA-BR-4357-01A TCGA-BR-4361-01A TCGA-BR-4363-01A
#> B2M 9.464585 11.606021 12.475409 12.152945
#> HLA-B 6.853201 10.438987 10.676338 10.318041
#> HSPB1 8.443440 9.444746 9.941757 8.890855
#> HLA-C 7.347346 9.521969 9.602960 10.354506
#> HLA-A 5.828782 9.260569 9.600146 8.555553
#> ACTG2 3.138953 5.879786 7.226074 5.972638
#> TCGA-BR-4366-01A TCGA-BR-4367-01A TCGA-BR-4368-01A TCGA-BR-4369-01A
#> B2M 11.188971 12.391614 11.207664 10.989093
#> HLA-B 9.569762 11.213982 9.606889 9.623234
#> HSPB1 9.307263 8.401025 8.412972 7.321032
#> HLA-C 9.021091 10.281509 9.387177 8.884436
#> HLA-A 8.639633 10.877151 9.232065 8.680696
#> ACTG2 5.081330 4.802106 10.529846 6.881541
#> TCGA-BR-4370-01A TCGA-BR-4371-01A TCGA-BR-6452-01A TCGA-BR-6453-01A
#> B2M 11.620347 11.788891 10.742873 10.806139
#> HLA-B 10.017950 10.354430 9.588092 10.590424
#> HSPB1 9.036994 7.869730 10.077418 9.464362
#> HLA-C 9.866953 9.839025 9.568726 10.468450
#> HLA-A 8.984361 8.776502 9.293403 10.139170
#> ACTG2 9.379465 3.215597 5.411659 6.119966
#> TCGA-BR-6454-01A TCGA-BR-6455-01A TCGA-BR-6456-01A TCGA-BR-6457-01A
#> B2M 11.485775 11.268909 11.082905 10.40767
#> HLA-B 11.529496 10.743794 10.311149 10.15670
#> HSPB1 9.494436 10.060879 11.540879 10.42203
#> HLA-C 11.420988 10.891258 11.096982 10.72039
#> HLA-A 11.503825 10.581633 9.463528 10.36128
#> ACTG2 4.300715 7.772329 8.888154 11.49709
#> TCGA-BR-6458-01A TCGA-BR-6563-01A TCGA-BR-6564-01A TCGA-BR-6565-01A
#> B2M 11.273616 11.267159 11.01186 10.562221
#> HLA-B 11.149024 10.703766 10.62972 11.124043
#> HSPB1 9.859727 9.130093 11.74548 10.059547
#> HLA-C 10.832505 10.450425 10.36693 10.833593
#> HLA-A 10.729659 10.316831 10.22924 10.880011
#> ACTG2 5.371058 8.753778 13.18131 9.784466
#> TCGA-BR-6566-01A TCGA-BR-6705-01A TCGA-BR-6707-01A TCGA-BR-6709-01A
#> B2M 9.946050 10.302096 11.581354 11.167305
#> HLA-B 10.775981 10.174850 11.104402 11.592307
#> HSPB1 10.590167 10.394087 8.035769 10.253281
#> HLA-C 10.510012 9.896653 10.517791 11.917487
#> HLA-A 10.985474 9.854412 10.806654 10.836619
#> ACTG2 5.405021 9.898614 5.286924 4.710908
#> TCGA-BR-6710-01A TCGA-BR-6801-01A TCGA-BR-6802-01A TCGA-BR-6803-01A
#> B2M 10.537504 9.654759 12.043091 10.519995
#> HLA-B 9.487647 10.029348 11.161393 10.013362
#> HSPB1 7.779929 11.448169 9.626318 11.166957
#> HLA-C 9.876699 8.884325 11.169870 9.510786
#> HLA-A 9.185096 9.489262 11.200658 9.888057
#> ACTG2 8.555815 10.108165 7.047873 12.801659
#> TCGA-BR-6852-01A TCGA-BR-7196-01A TCGA-BR-7197-01A TCGA-BR-7704-01A
#> B2M 11.329022 11.155084 10.503382 10.658888
#> HLA-B 10.764387 10.991806 9.571831 11.559865
#> HSPB1 10.192726 8.997004 10.554515 11.407065
#> HLA-C 11.555458 10.666026 9.335437 11.513323
#> HLA-A 11.008587 10.358870 9.251872 11.274351
#> ACTG2 4.441392 8.593668 9.709281 6.566774
#> TCGA-BR-7707-01A TCGA-BR-7715-01A TCGA-BR-7716-01A TCGA-BR-7717-01A
#> B2M 9.107981 9.930480 11.41240 9.983280
#> HLA-B 10.812180 9.824113 10.89333 10.034150
#> HSPB1 8.987838 10.337316 10.46080 10.452020
#> HLA-C 10.878646 9.128105 11.49767 10.010059
#> HLA-A 10.558590 9.475805 10.46798 9.969730
#> ACTG2 5.603813 7.075157 6.72832 7.535896
#> TCGA-BR-7722-01A TCGA-BR-7723-01A TCGA-BR-7851-01A TCGA-BR-7901-01A
#> B2M 10.309304 9.672583 10.659209 11.167482
#> HLA-B 9.261015 8.831767 8.837701 10.500229
#> HSPB1 9.951025 9.398941 9.398573 9.516622
#> HLA-C 8.886279 9.622612 9.299570 10.889609
#> HLA-A 9.468912 8.668001 8.925813 10.432408
#> ACTG2 5.701512 2.763221 9.070612 8.782204
#> TCGA-BR-7957-01A TCGA-BR-7958-01A TCGA-BR-7959-01A TCGA-BR-8058-01A
#> B2M 10.580193 12.519312 10.810008 11.969679
#> HLA-B 9.229705 10.932209 9.516892 9.791177
#> HSPB1 9.454060 11.148443 9.736668 9.247056
#> HLA-C 9.920258 11.263129 9.583367 10.343319
#> HLA-A 9.543286 11.125173 9.598077 10.031927
#> ACTG2 10.393602 6.283491 9.097273 6.690411
#> TCGA-BR-8059-01A TCGA-BR-8060-01A TCGA-BR-8077-01A TCGA-BR-8080-01A
#> B2M 9.917414 11.501551 10.589076 10.792898
#> HLA-B 7.966646 9.928524 10.293500 10.177321
#> HSPB1 10.222927 9.475006 8.525628 9.673341
#> HLA-C 8.896048 9.862399 9.427051 9.600883
#> HLA-A 8.688297 10.237153 9.918297 9.591134
#> ACTG2 9.953613 7.757751 4.689682 10.478912
#> TCGA-BR-8081-01A TCGA-BR-8284-01A TCGA-BR-8286-01A TCGA-BR-8289-01A
#> B2M 11.626312 11.537999 10.220482 9.448990
#> HLA-B 9.815433 10.665501 11.016246 9.435444
#> HSPB1 8.778371 10.897384 8.437380 9.552967
#> HLA-C 9.743510 9.458154 10.537350 10.108362
#> HLA-A 9.422590 10.217606 10.547916 9.504577
#> ACTG2 4.685051 9.937305 5.884027 9.476844
#> TCGA-BR-8291-01A TCGA-BR-8295-01A TCGA-BR-8296-01A TCGA-BR-8297-01A
#> B2M 10.932004 7.970122 10.728094 10.707243
#> HLA-B 9.145436 6.485997 10.370302 9.011740
#> HSPB1 8.895464 10.294594 9.223297 11.207747
#> HLA-C 9.329451 8.547907 9.517615 9.397946
#> HLA-A 9.346090 7.866691 9.998885 8.923141
#> ACTG2 6.790284 4.980494 6.238547 12.917711
#> TCGA-BR-8361-01A TCGA-BR-8364-01A TCGA-BR-8365-01A TCGA-BR-8366-01A
#> B2M 11.190375 11.092014 10.962812 12.234916
#> HLA-B 10.706007 9.100863 9.608475 10.058855
#> HSPB1 9.873821 10.556272 10.794913 9.552624
#> HLA-C 10.162300 10.036293 9.412429 10.318678
#> HLA-A 10.202517 9.532609 9.292704 9.761977
#> ACTG2 6.227440 11.564623 12.253344 7.724647
#> TCGA-BR-8367-01A TCGA-BR-8368-01A TCGA-BR-8369-01A TCGA-BR-8371-01A
#> B2M 10.164512 11.237680 9.614829 10.038517
#> HLA-B 9.428266 9.702739 8.623611 8.882125
#> HSPB1 9.533697 9.625724 9.178145 10.615484
#> HLA-C 9.610025 9.825351 8.693001 9.348187
#> HLA-A 9.556952 10.243969 8.627236 9.223128
#> ACTG2 9.969114 3.436202 10.632307 11.783071
#> TCGA-BR-8372-01A TCGA-BR-8373-01A TCGA-BR-8380-01A TCGA-BR-8381-01A
#> B2M 12.285238 10.116828 9.916916 11.698288
#> HLA-B 9.497356 9.932929 8.877403 10.743713
#> HSPB1 8.398377 9.383273 10.290474 10.441975
#> HLA-C 11.167628 9.813041 9.032708 10.781936
#> HLA-A 8.978864 9.994876 8.641946 10.410774
#> ACTG2 7.080066 8.185150 12.623523 5.379412
#> TCGA-BR-8382-01A TCGA-BR-8384-01A TCGA-BR-8483-01A TCGA-BR-8484-01A
#> B2M 10.511597 10.507001 9.488111 11.280141
#> HLA-B 11.466996 9.472646 8.918003 11.424471
#> HSPB1 8.778074 10.370816 10.337473 8.713734
#> HLA-C 11.064375 9.197946 8.020552 10.788082
#> HLA-A 10.976664 9.009263 9.203025 10.794661
#> ACTG2 7.064519 12.670756 5.564554 4.137371
#> TCGA-BR-8485-01A TCGA-BR-8486-01A TCGA-BR-8487-01A TCGA-BR-8588-01A
#> B2M 10.569585 10.956527 9.989828 11.397175
#> HLA-B 9.821964 10.185154 11.111820 10.502504
#> HSPB1 8.222226 8.980102 10.348970 9.161303
#> HLA-C 9.328236 10.258816 9.540881 9.791254
#> HLA-A 9.676561 9.630310 10.970600 10.390351
#> ACTG2 6.859063 6.417474 3.433874 9.502045
#> TCGA-BR-8589-01A TCGA-BR-8590-01A TCGA-BR-8591-01A TCGA-BR-8592-01A
#> B2M 11.597261 10.696350 9.978792 10.173852
#> HLA-B 9.819761 9.783992 9.947254 9.178560
#> HSPB1 9.573391 9.841918 9.064317 10.463425
#> HLA-C 10.508533 9.868864 10.402126 9.100882
#> HLA-A 10.015212 9.556734 10.835010 9.083525
#> ACTG2 3.711277 9.267579 8.037163 12.440489
#> TCGA-BR-8676-01A TCGA-BR-8677-01A TCGA-BR-8678-01A TCGA-BR-8679-01A
#> B2M 11.442257 11.453913 10.431733 11.113875
#> HLA-B 10.763682 10.237163 9.676656 11.521891
#> HSPB1 7.439270 9.418381 9.130711 9.084694
#> HLA-C 10.774833 10.796251 9.986201 10.326143
#> HLA-A 11.092930 10.763921 9.814649 10.697356
#> ACTG2 7.851087 6.763193 4.952137 8.479577
#> TCGA-BR-8680-01A TCGA-BR-8682-01A TCGA-BR-8683-01A TCGA-BR-8686-01A
#> B2M 9.033388 10.128742 11.497978 11.376464
#> HLA-B 6.905939 9.842576 10.965608 10.921872
#> HSPB1 10.368576 9.520893 9.525260 8.337844
#> HLA-C 5.912832 9.272766 11.474073 10.343174
#> HLA-A 6.605852 9.300220 10.951557 10.286010
#> ACTG2 4.074307 10.734352 9.316792 8.389003
#> TCGA-BR-8687-01A TCGA-BR-8690-01A TCGA-BR-A44T-01A TCGA-BR-A44U-01A
#> B2M 10.501931 10.538374 10.901907 10.091560
#> HLA-B 9.810501 11.012748 9.526602 9.460618
#> HSPB1 8.092860 10.103471 10.441031 10.733777
#> HLA-C 10.058878 9.619167 8.705433 8.512506
#> HLA-A 9.760103 10.944171 9.175714 9.421682
#> ACTG2 5.465555 6.207013 11.775753 4.504828
#> TCGA-BR-A4CR-01A TCGA-BR-A4CS-01A TCGA-BR-A4IV-01A TCGA-BR-A4J4-01A
#> B2M 10.171173 10.718452 10.012198 11.874738
#> HLA-B 10.461612 10.805988 8.575056 10.393921
#> HSPB1 7.725309 9.938432 11.508778 9.359913
#> HLA-C 9.511498 10.608571 8.856858 10.209700
#> HLA-A 9.774342 10.699185 8.557128 9.665796
#> ACTG2 4.119738 4.724459 13.196670 7.277643
#> TCGA-BR-A4J5-01A TCGA-BR-A4J6-01A TCGA-BR-A4J7-01A TCGA-BR-A4J8-01A
#> B2M 10.850815 10.593992 11.433208 10.292549
#> HLA-B 9.508526 9.635764 10.584896 10.991989
#> HSPB1 10.386780 8.502999 10.521451 10.642715
#> HLA-C 9.672169 9.589441 9.813765 11.205872
#> HLA-A 9.519663 9.746111 9.545256 10.897293
#> ACTG2 11.882483 6.363981 11.802172 8.818097
#> TCGA-BR-A4J9-01A TCGA-BR-A4PF-01A TCGA-BR-A4QL-01A TCGA-CD-5798-01A
#> B2M 10.052713 12.254996 7.976323 10.562071
#> HLA-B 8.510210 10.780056 9.181256 10.503242
#> HSPB1 11.726649 9.089478 8.896256 11.973370
#> HLA-C 8.694593 10.294924 9.012755 9.965213
#> HLA-A 8.392690 10.139345 9.810371 9.961689
#> ACTG2 13.576910 2.705272 4.802736 12.937098
#> TCGA-CD-5799-01A TCGA-CD-5800-01A TCGA-CD-5801-01A TCGA-CD-5803-01A
#> B2M 10.978719 10.18880 11.705094 11.63819
#> HLA-B 9.842013 10.39275 11.164547 11.48818
#> HSPB1 10.691312 10.51212 7.604436 10.10896
#> HLA-C 9.697091 9.97458 10.948211 11.40165
#> HLA-A 10.051650 10.27352 11.378667 11.11153
#> ACTG2 5.917312 6.46647 4.513036 10.12102
#> TCGA-CD-5804-01A TCGA-CD-5813-01A TCGA-CD-8524-01A TCGA-CD-8525-01A
#> B2M 10.494316 10.780756 10.880563 10.053216
#> HLA-B 10.195385 10.326029 9.878183 10.813081
#> HSPB1 10.665720 9.748841 9.809161 10.896568
#> HLA-C 9.748315 10.081732 9.734170 9.492415
#> HLA-A 9.834467 9.782053 10.082309 10.292838
#> ACTG2 9.585249 5.990363 5.297314 7.183731
#> TCGA-CD-8526-01A TCGA-CD-8527-01A TCGA-CD-8528-01A TCGA-CD-8529-01A
#> B2M 9.871362 10.581155 10.475886 10.641209
#> HLA-B 9.755712 10.802875 8.538556 11.367159
#> HSPB1 9.775822 11.202057 9.320421 9.642133
#> HLA-C 9.734755 9.861948 8.664736 11.318258
#> HLA-A 8.914344 10.517404 8.973406 10.851210
#> ACTG2 6.011268 6.817739 4.287207 8.165434
#> TCGA-CD-8530-01A TCGA-CD-8531-01A TCGA-CD-8532-01A TCGA-CD-8533-01A
#> B2M 10.070781 11.231550 11.897897 9.519446
#> HLA-B 8.840977 10.027038 10.256406 8.888578
#> HSPB1 10.119007 8.860255 10.445774 9.147315
#> HLA-C 9.064933 10.088878 9.352313 8.427555
#> HLA-A 8.748991 7.325813 10.217164 8.080164
#> ACTG2 9.338759 10.320942 6.097843 3.373097
#> TCGA-CD-8534-01A TCGA-CD-8535-01A TCGA-CD-A486-01A TCGA-CD-A487-01A
#> B2M 10.580589 10.435272 10.340747 10.054299
#> HLA-B 9.351602 9.222710 10.387479 8.220778
#> HSPB1 9.352210 9.674117 8.680450 10.572809
#> HLA-C 9.173534 9.351769 9.424781 8.205078
#> HLA-A 9.263651 9.473458 9.422261 7.572295
#> ACTG2 9.370660 2.207657 4.621359 10.106448
#> TCGA-CD-A489-01A TCGA-CD-A48A-01A TCGA-CD-A48C-01A TCGA-CD-A4MG-01A
#> B2M 11.678281 10.122860 10.443214 9.450301
#> HLA-B 10.205331 9.626204 8.838728 8.282480
#> HSPB1 10.224760 8.499179 11.107691 8.872927
#> HLA-C 9.731392 8.996984 8.383893 8.360625
#> HLA-A 9.390297 9.973949 8.659841 8.085468
#> ACTG2 11.987216 7.123296 4.148551 6.137608
#> TCGA-CD-A4MH-01A TCGA-CG-4301-01A TCGA-CG-4304-01A TCGA-CG-4305-01A
#> B2M 10.094036 11.600360 10.279534 11.345590
#> HLA-B 10.037232 9.549826 8.868256 9.587520
#> HSPB1 7.497924 8.844407 7.606282 7.767936
#> HLA-C 9.738772 8.814927 8.773515 9.471346
#> HLA-A 9.361389 8.575487 8.629884 8.810587
#> ACTG2 4.997011 6.242938 4.945052 5.687790
#> TCGA-CG-4306-01A TCGA-CG-4436-01A TCGA-CG-4437-01A TCGA-CG-4438-01A
#> B2M 12.704396 11.357201 11.859311 11.740937
#> HLA-B 10.160334 10.555520 11.321085 11.281570
#> HSPB1 7.855492 9.413524 11.604981 7.762630
#> HLA-C 10.380917 9.762729 11.813326 10.453918
#> HLA-A 8.203100 10.192183 11.351549 10.624582
#> ACTG2 5.063137 3.323036 5.868915 7.347413
#> TCGA-CG-4440-01A TCGA-CG-4441-01A TCGA-CG-4442-01A TCGA-CG-4443-01A
#> B2M 10.838935 10.519555 10.434269 10.005244
#> HLA-B 9.998794 9.375389 7.830806 9.404248
#> HSPB1 9.613152 9.625758 8.393951 7.476346
#> HLA-C 9.435236 9.957589 7.506025 8.759922
#> HLA-A 9.844746 9.941558 8.907664 9.697424
#> ACTG2 3.664263 4.721190 5.921557 1.820146
#> TCGA-CG-4444-01A TCGA-CG-4460-01A TCGA-CG-4462-01A TCGA-CG-4465-01A
#> B2M 10.778734 10.192963 11.535797 11.840032
#> HLA-B 9.816915 9.920418 10.257365 9.403294
#> HSPB1 7.189027 7.634210 9.320153 9.144616
#> HLA-C 8.904300 9.469070 9.429992 10.098417
#> HLA-A 9.073380 9.965714 9.938348 9.841152
#> ACTG2 5.928548 6.395253 5.575362 3.744614
#> TCGA-CG-4466-01A TCGA-CG-4469-01A TCGA-CG-4475-01A TCGA-CG-4476-01A
#> B2M 10.268863 11.475226 10.971658 11.339008
#> HLA-B 9.380796 10.289755 9.302124 9.740186
#> HSPB1 7.798582 9.111047 9.175168 7.908898
#> HLA-C 8.511259 9.805611 9.088541 8.893632
#> HLA-A 8.656264 9.296764 8.676193 9.247771
#> ACTG2 3.685978 2.723453 7.677023 7.314768
#> TCGA-CG-4477-01A TCGA-CG-5716-01A TCGA-CG-5717-01A TCGA-CG-5718-01A
#> B2M 12.081863 10.265234 10.426696 9.990523
#> HLA-B 10.736544 9.537971 10.024315 10.024407
#> HSPB1 10.330725 8.380216 12.883998 11.057664
#> HLA-C 10.544695 9.869694 9.282995 10.574956
#> HLA-A 10.198417 9.180389 9.590970 9.788025
#> ACTG2 5.782514 4.942317 6.772009 5.556654
#> TCGA-CG-5719-01A TCGA-CG-5720-01A TCGA-CG-5721-01A TCGA-CG-5722-01A
#> B2M 10.643037 11.030569 11.391886 11.147394
#> HLA-B 10.414883 10.971814 11.219465 10.400587
#> HSPB1 10.759734 8.418716 10.172788 10.230865
#> HLA-C 10.294258 10.739189 11.459356 10.059644
#> HLA-A 10.522631 10.875741 11.156092 9.926608
#> ACTG2 8.376291 4.953231 8.807514 5.750948
#> TCGA-CG-5723-01A TCGA-CG-5724-01A TCGA-CG-5725-01A TCGA-CG-5726-01A
#> B2M 12.501752 11.073137 10.427621 10.323660
#> HLA-B 11.578778 10.864706 9.633896 10.054518
#> HSPB1 10.080769 10.531722 11.741764 9.630696
#> HLA-C 11.511255 11.038823 10.328061 9.693316
#> HLA-A 11.049091 11.429497 9.934222 10.038860
#> ACTG2 7.448845 3.301372 5.248464 5.245627
#> TCGA-CG-5732-01A TCGA-CG-5734-01A TCGA-D7-5577-01A TCGA-D7-5578-01A
#> B2M 11.160830 11.418260 12.551169 10.611233
#> HLA-B 10.835445 11.022282 12.111757 10.107015
#> HSPB1 9.779904 9.734320 9.477393 10.272178
#> HLA-C 11.154809 10.704272 11.109975 10.886180
#> HLA-A 10.709445 10.731243 11.173203 9.980968
#> ACTG2 4.613826 5.427753 4.716473 5.941018
#> TCGA-D7-6519-01A TCGA-D7-6520-01A TCGA-D7-6521-01A TCGA-D7-6522-01A
#> B2M 10.385603 10.890020 10.419271 11.214455
#> HLA-B 9.590141 10.761863 10.041339 11.388657
#> HSPB1 11.595653 11.659039 11.026845 10.050441
#> HLA-C 9.411837 11.063637 9.601120 11.179033
#> HLA-A 9.605866 10.572951 9.438637 10.378770
#> ACTG2 4.969947 8.255729 7.000628 4.985757
#> TCGA-D7-6524-01A TCGA-D7-6525-01A TCGA-D7-6526-01A TCGA-D7-6527-01A
#> B2M 11.147253 11.638060 9.688496 9.367979
#> HLA-B 10.762762 11.692928 9.247468 9.196302
#> HSPB1 10.472523 11.469148 9.537209 10.241515
#> HLA-C 10.182942 11.711460 10.195851 10.117790
#> HLA-A 10.375332 11.118743 9.119943 9.363982
#> ACTG2 7.962717 5.337436 7.219824 5.946089
#> TCGA-D7-6528-01A TCGA-D7-6815-01A TCGA-D7-6818-01A TCGA-D7-6822-01A
#> B2M 10.002444 10.624821 11.189798 10.602574
#> HLA-B 12.250465 10.885084 10.702885 12.073044
#> HSPB1 10.484674 9.487349 10.038175 9.665288
#> HLA-C 12.758601 11.087442 10.889003 12.273808
#> HLA-A 8.958196 10.218968 10.684443 12.244265
#> ACTG2 5.586812 4.854825 6.920951 5.275914
#> TCGA-D7-8570-01A TCGA-D7-8572-01A TCGA-D7-8573-01A TCGA-D7-8574-01A
#> B2M 10.787349 10.296366 10.584746 10.856168
#> HLA-B 10.455370 9.706412 9.942314 9.302620
#> HSPB1 8.198871 9.228885 5.371641 8.465258
#> HLA-C 10.844943 9.394995 9.961340 9.371877
#> HLA-A 10.444930 9.126753 9.880382 8.836911
#> ACTG2 4.151426 8.869979 3.616812 6.080855
#> TCGA-D7-8575-01A TCGA-D7-8576-01A TCGA-D7-8578-01A TCGA-D7-8579-01A
#> B2M 10.485158 10.459406 10.515673 10.016779
#> HLA-B 9.287249 9.606644 9.549209 8.857723
#> HSPB1 10.078061 10.165732 10.780585 9.771690
#> HLA-C 10.150840 9.745196 9.323290 9.101011
#> HLA-A 8.841889 9.553436 9.641760 9.066367
#> ACTG2 4.395202 5.664373 7.919789 11.613399
#> TCGA-D7-A4YU-01A TCGA-D7-A4YX-01A TCGA-D7-A4Z0-01A TCGA-D7-A6EV-01A
#> B2M 11.787637 11.996819 10.881399 10.256894
#> HLA-B 10.981681 11.292841 9.557895 8.557031
#> HSPB1 9.064961 6.417322 9.371209 9.329552
#> HLA-C 11.251099 9.894823 9.459348 8.520387
#> HLA-A 11.035138 10.003587 9.646557 8.710731
#> ACTG2 9.350476 2.399612 8.244019 4.277810
#> TCGA-D7-A6EX-01A TCGA-D7-A6EY-01A TCGA-D7-A6EZ-01A TCGA-D7-A6F0-01A
#> B2M 9.355905 11.209012 12.115998 10.482778
#> HLA-B 9.053548 11.325347 10.544280 10.352687
#> HSPB1 10.116611 8.493374 10.213175 9.399098
#> HLA-C 8.221963 11.040676 10.945750 10.175433
#> HLA-A 8.866365 11.070858 10.190557 9.894962
#> ACTG2 10.853993 9.003972 4.608302 3.276184
#> TCGA-D7-A6F2-01A TCGA-D7-A747-01A TCGA-D7-A748-01A TCGA-D7-A74A-01A
#> B2M 10.750489 10.702942 12.068159 10.269681
#> HLA-B 11.032226 9.201683 10.104466 10.669641
#> HSPB1 9.277817 11.482412 10.348022 10.415020
#> HLA-C 10.714434 9.152709 9.467696 10.211092
#> HLA-A 10.395871 8.956663 10.172721 10.593983
#> ACTG2 6.024378 13.381601 2.720059 3.828704
#> TCGA-EQ-8122-01A TCGA-F1-6177-01A TCGA-F1-6874-01A TCGA-F1-6875-01A
#> B2M 9.653876 8.865142 11.320978 9.599080
#> HLA-B 9.001890 11.272006 10.676111 8.988624
#> HSPB1 9.793224 6.951411 9.403226 7.965451
#> HLA-C 9.303305 11.351965 10.747862 9.934546
#> HLA-A 9.241693 11.088269 8.464155 9.756933
#> ACTG2 9.066767 4.277534 3.783333 2.660070
#> TCGA-F1-A448-01A TCGA-F1-A72C-01A TCGA-FP-7735-01A TCGA-FP-7829-01A
#> B2M 11.286141 12.390826 10.146249 10.121266
#> HLA-B 10.005759 10.033196 10.457575 10.133439
#> HSPB1 9.148644 10.508211 11.188397 9.893218
#> HLA-C 9.584134 10.024681 10.634444 10.330836
#> HLA-A 8.742050 10.298778 10.124352 9.800198
#> ACTG2 6.351187 6.624545 6.452709 5.606011
#> TCGA-FP-7916-01A TCGA-FP-7998-01A TCGA-FP-8099-01A TCGA-FP-8209-01A
#> B2M 11.999459 11.873280 11.508132 10.644320
#> HLA-B 10.662958 11.432649 10.292826 9.505265
#> HSPB1 8.341106 8.272205 10.655286 11.296277
#> HLA-C 10.751446 11.178908 10.145662 9.509428
#> HLA-A 10.197742 10.760196 10.087680 9.160357
#> ACTG2 7.934934 8.926403 3.680442 13.206801
#> TCGA-FP-8210-01A TCGA-FP-8211-01A TCGA-FP-8631-01A TCGA-FP-A4BF-01A
#> B2M 11.020985 10.444522 11.056912 11.902876
#> HLA-B 9.684881 10.178284 10.562774 11.091173
#> HSPB1 10.255084 8.345171 9.664605 9.946855
#> HLA-C 9.797228 9.932979 9.654862 10.007529
#> HLA-A 9.489636 10.341652 9.957867 10.536320
#> ACTG2 11.501844 3.737923 5.742141 3.511852
#> TCGA-FP-A8CX-01A TCGA-FP-A9TM-01A TCGA-HF-7131-01A TCGA-HF-7132-01A
#> B2M 10.577498 10.769799 10.703137 10.985567
#> HLA-B 9.594837 9.794792 10.644137 9.731240
#> HSPB1 8.858705 8.004999 9.675213 9.040060
#> HLA-C 9.071239 9.399145 10.550594 9.704372
#> HLA-A 9.941528 9.630963 10.381746 9.470859
#> ACTG2 6.011233 5.222937 5.572318 6.935971
#> TCGA-HF-7133-01A TCGA-HF-7134-01A TCGA-HF-A5NB-01A TCGA-HJ-7597-01A
#> B2M 10.945213 10.745929 10.733410 10.794686
#> HLA-B 10.607226 11.118876 8.840516 9.294697
#> HSPB1 8.071721 9.550556 9.561992 9.040773
#> HLA-C 10.815659 10.437293 9.608287 8.870621
#> HLA-A 10.350635 9.437169 8.656531 9.257122
#> ACTG2 5.322612 3.923404 4.340900 6.206577
#> TCGA-HU-8238-01A TCGA-HU-8244-01A TCGA-HU-8249-01A TCGA-HU-8602-01A
#> B2M 10.796052 9.753098 10.504314 11.474728
#> HLA-B 10.146525 8.774267 10.501109 9.735555
#> HSPB1 7.775908 7.652106 9.023788 9.334751
#> HLA-C 8.942759 8.751945 9.689483 9.505034
#> HLA-A 9.226751 8.888576 9.966940 9.036546
#> ACTG2 5.530628 2.229099 3.458744 4.309242
#> TCGA-HU-8604-01A TCGA-HU-8608-01A TCGA-HU-8610-01A TCGA-HU-A4G2-01A
#> B2M 11.331681 11.950897 10.836120 12.168223
#> HLA-B 10.334511 11.518405 9.291951 10.166444
#> HSPB1 8.816560 6.230846 8.539894 7.441488
#> HLA-C 10.061994 11.314742 9.639303 9.698412
